| 昭和55年11月 | 株式会社太陽地図設立。資本金500万円。 |
| 昭和60年10月 | 実用新案登録出願(たこちん、ハンガーホルダー)。 |
| 昭和61年09月 | CADセンター開設。 |
| 昭和63年10月 | 栃木県初の全県航空写真撮影を実施。 |
| 平成 元年09月 | 資本金を1,500万円に増資。 |
| 平成 元年10月 | 茨城県初の全県航空写真撮影を実施。 |
| 平成 元年10月 | 栃木県全県航空写真撮影を実施。(2回目) |
| 平成02年04月 | 本社ビル落成。 社名をアクリーグ(株)に変更。緑化事業部を新設。 |
| 平成04年06月 | 中国・上海市測絵院と業務提携。 |
| 平成05年02月 | 地理情報研究開発センターを小山市内に開設。 |
| 平成05年03月 | 地図収納用ハンガーホルダー特許権取得。 |
| 平成05年10月 | 資本金を2,100万円に増資。 |
| 平成06年09月 | 塩原デジタル・マッピングセンター(現空間情報技術センター)開設とともに、地理情報研究開発センターを移転。 |
| 平成06年10月 | 固定資産課税データ管理システム「地建録」を開発、販売開始。 |
| 平成06年11月 | 公有財産管理システム「財管録」を開発、販売開始。 |
| 平成06年11月 | 群馬営業所開設。(太田市) |
| 平成08年06月 | 官公庁登録業者管理・入札事務執行システム「楽管」を開発、販売開始。 |
| 平成08年12月 | 資本金を3,000万円に増資。 |
| 平成09年07月 | 測量・設計システム展出展。 |
| 平成09年10月 | 自治体総合フェア出展。 |
| 平成10年03月 | 農地基本台帳地図情報システムを開発、販売開始。 |
| 平成12年03月 | 都市計画情報管理支援システムを開発、販売開始。 |
| 平成12年08月 | 法定・法定外公共物譲与申請図書管理システムを開発、販売開始。 |
| 平成13年01月 | 千葉営業所開設。(船橋市) |
| 平成14年11月 | ISO9001認証取得。 |
| 平成15年07月 | 群馬営業所を業務拡張に伴い移転。 |
| 平成15年10月 | デ-タベ-ス2003TOKYO 出展。 |
| 平成16年01月 | プライバシーマーク使用事業者の認定取得。 |
| 平成16年02月 | 埼玉営業所開設。(さいたま市) |
| 平成16年07月 | 栃木県「フロンティア企業」 認証。(1回目) |
| 平成16年10月 | 栃木全県航空写真撮影を実施。(3回目) |
| 平成16年10月 | デ-タベ-ス2004TOKYO 出展。 |
| 平成16年11月 | とちぎ産業フェア2004出展。 |
| 平成17年02月 | 建設コンサルタント業登録申請。 |
| 平成17年02月 | プライバシーコンサルタント認定資格(JCPC)取得。 |
| 平成17年05月 | 群馬営業所を組織変更により群馬支店へ名称変更。 |
| 平成17年05月 | 塩原デジタル・マッピングセンターを組織変更により空間情報技術センターへ名称変更。 |
| 平成17年08月 | 創立25周年記念シンポジウム開催。 |
| 平成17年08月 | 高精度三次元計測車配備。 |
| 平成17年10月 | デ-タベ-ス2005TOKYO 出展。 |
| 平成17年11月 | とちぎ産業フェア2005出展。 |
| 平成17年12月 | 千葉営業所を業務拡張に伴い移転。(千葉市) |
| 平成18年03月 | 小山市中小企業新製品新技術研究開発事業補助金交付。 事業名「在宅就労生産システム」によるデータベース・メンテナンスの広域的展開事業 |
| 平成18年11月 | とちぎ産業フェア2006出展。 |
| 平成18年12月 | 高精度三次元計測車 千葉県内走行開始。 |
| 平成18年12月 | 同上計測センター設置。 |
| 平成19年01月 | 技術情報誌 創刊号発行。 |
| 平成19年01月 | 首都圏北部地域産業活性化推進ネットワークによる販路開拓評価分析事業での事業計画採択。 事業名 位置情報付道路沿線画像データを基盤とする仮想体験旅行サイト運営事業 |
| 平成19年03月 | 栃木県による栃木県南地域基盤的技術産業集積活性化計画に係る高度化等計画の承認。 事業内容 高精度三次元計測車両による単画像測量システム開発 |
| 平成19年04月 | 東京支店開設。(江戸川区) |
| 平成19年10月 | 技術部門強化に伴い旧群馬支店技術部門を本社に統合、群馬営業所を新設。(太田市) |
| 平成19年10月 | 第21回 東京ビジネス・サミット出展。 |
| 平成19年12月 | 宇都宮営業所を新設。(宇都宮市) |
| 平成20年01月 | 技術情報誌 第2号発行。 |
| 平成20年03月 | 平成19年度栃木県地域産業創造技術研究開発費補助金交付。 事業目的 高精度三次元計測車両による単画像測量システムの精度向上 |
| 平成20年06月 | 固定資産土地評価システム研究会開催。(小山商工会議所) |
| 平成20年06月 | 栃木県「フロンティア企業」認証。(2回目) |
| 平成20年07月 | 埼玉営業所を新設。(さいたま市) |
| 平成20年08月 | 東京支店を業務拡張に伴い移転。(文京区) |
| 平成20年08月 | 本社屋全面リニューアル完成。 |
| 平成21年01月 | 技術情報誌 第3号発行。 |
| 平成21年02月 | 静岡営業所を新設。(静岡市) |
| 平成21年07月 | ISO27001認証取得。 |
| 平成21年08月 | ISO14001認証取得。 |
| 平成21年11月 | 横浜営業所を新設。(横浜市) |
| 平成21年11月 | 創立30周年記念式典、記念シンポジウム、記念パーティ開催。 |
| 平成22年01月 | 技術情報誌 第4号発行。 |
| 平成22年02月 | 茨城営業所を新設。(水戸市) |
| 平成22年02月 | 高精度三次元計測車増車。 |
| 平成22年07月 | 在宅就業支援事業訓練施設を開設。(太田市) |
| 平成22年07月 | 自治体総合フェア2010出展。 |
| 平成22年07月 | 名古屋支店を新設。(名古屋市) |










お問合せは: アクリーグ株式会社【本社】 TEL:0285-24-3933(代) FAX:0285-22-8224